NZD/USD 0.80554 (23:00 22.05)
EUR/USD 1.28485 (23:00 22.05)
EUR/JPY 132.542 (23:00 22.05)
AUD/USD 0.96795 (23:00 22.05)
USD/JPY 103.157 (23:00 22.05)
NZD/USD 0.80586 (22:00 22.05)
EUR/USD 1.28529 (22:00 22.05)
EUR/JPY 132.548 (22:00 22.05)
AUD/USD 0.96902 (22:00 22.05)
USD/JPY 103.127 (22:00 22.05)
NASDAQ FUTURE 3007.0000 (21:00 22.05)
EUR/USD 1.28586 (21:00 22.05)
EUR/JPY 132.647 (21:00 22.05)
USD/CAD 1.03676 (21:00 22.05)
SILVER 22.2925 (21:00 22.05)
AUD/USD 0.96996 (21:00 22.05)
USD/JPY 103.158 (21:00 22.05)
USD/CAD 1.03694 (20:30 22.05)
GOLD 1366.735 (20:30 22.05)
FACEBOOK 25.1550 (20:00 22.05)
MASTERCARD 576.9950 (20:00 22.05)
GROUPON 7.2650 (20:00 22.05)
GENERAL MOTORS 33.2350 (20:00 22.05)
FAZ-SHORT BANKS 32.6150 (20:00 22.05)
EUR/AUD 1.32575 (20:00 22.05)
GOLD/EUR 1061.868 (20:00 22.05)
LAS VEGAS SANDS 58.7050 (20:00 22.05)
AUD/JPY 99.798 (20:00 22.05)
LINKEDIN 176.9200 (20:00 22.05)
McDonald's 101.7250 (20:00 22.05)
schließen
Wednesday 22.05.13
23 : 45 : 42 GMT
  • Binäroptionen
  • Optionsersteller
  • Einmalige Berührung
  • profi-Händler
  • 60 Sekunden
Top Auswahlen
Rohstoffe
Währungen
Indizes
Aktien
  • Option gültig bis
    42%
    58%
    wird NZD/USD nach oben oder unten gehen?
    • ...
    übrige Zeit, diese Position zu besetzen
    ...
    bis zu 67% Auszahlung
  • Option gültig bis
    61%
    39%
    wird USD/JPY nach oben oder unten gehen?
    • ...
    übrige Zeit, diese Position zu besetzen
    ...
    bis zu 70% Auszahlung
  • Option gültig bis
    31%
    69%
    wird EUR/JPY nach oben oder unten gehen?
    • ...
    übrige Zeit, diese Position zu besetzen
    ...
    bis zu 70% Auszahlung
  • Option gültig bis
    54%
    46%
    wird AUD/USD nach oben oder unten gehen?
    • ...
    übrige Zeit, diese Position zu besetzen
    ...
    bis zu 70% Auszahlung
Investition vergrößern
Rollover
Ihre momentane Ablaufzeit
Ablaufzeit auswählen
aktuelle Investition
over 18
logo